<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ロジラテの基礎と考え方 | LogiLate</title>
	<atom:link href="https://logilate.com/category/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://logilate.com</link>
	<description>ビジネススキル向上実践的学習サイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2021 16:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://logilate.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-c00af00c2def27e2b5557a40036cbd13-1-32x32.png</url>
	<title>ロジラテの基礎と考え方 | LogiLate</title>
	<link>https://logilate.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://logilate.com/category/about/feed/"/>
	<item>
		<title>【実践編】マインドマップの描き方｜6ステップで自己分析と課題整理を習得する完全ガイド</title>
		<link>https://logilate.com/mindmap_advance/262/</link>
					<comments>https://logilate.com/mindmap_advance/262/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[門鳥]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 16:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロジラテの基礎と考え方]]></category>
		<category><![CDATA[自己分析・自己成長]]></category>
		<category><![CDATA[【AC】個人ワーク]]></category>
		<category><![CDATA[【コトバ】思考]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[マインドマップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logilate.com/?p=262</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://logilate.com/wp-content/uploads/2021/09/mindmap_advance2-1-450x340.webp" alt="【実践編】マインドマップの描き方｜6ステップで自己分析と課題整理を習得する完全ガイド" /></p><p>もんとり マインドマップとは何かを理解できたところで、次は早速描いてみましょう。下の記事も参考にしてください。 【基礎編】マインドマップの描き方｜5つの特徴と3ステップで自己分析とコミュニケーション改善を実現マインドマッ [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://logilate.com/mindmap_advance/262/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【基礎編】マインドマップの描き方｜5つの特徴と3ステップで自己分析とコミュニケーション改善を実現</title>
		<link>https://logilate.com/mindmap_basic/219/</link>
					<comments>https://logilate.com/mindmap_basic/219/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[門鳥]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 08:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロジラテの基礎と考え方]]></category>
		<category><![CDATA[【AC】チームワーク]]></category>
		<category><![CDATA[【AC】個人ワーク]]></category>
		<category><![CDATA[【コトバ】人生]]></category>
		<category><![CDATA[【コトバ】思考]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[マインドマップ]]></category>
		<category><![CDATA[ラテラルシンキング]]></category>
		<category><![CDATA[ロジカルシンキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logilate.com/?p=219</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://logilate.com/wp-content/uploads/2021/09/mindmap_basic-450x340.webp" alt="【基礎編】マインドマップの描き方｜5つの特徴と3ステップで自己分析とコミュニケーション改善を実現" /></p><p>もんとり マインドマップは、自己分析や良好な対人コミュニケーションを図る上で効果的なツールです。【ロジカルを知る】という記事で紹介したロジックツリーの考え方で描いていきますので、ロジックツリーの記事も参考にしてください。 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://logilate.com/mindmap_basic/219/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【水平思考】ラテラルな考え方とは？｜6つの発想法でイノベーションと創造的思考を身につける</title>
		<link>https://logilate.com/aboutlateral/197/</link>
					<comments>https://logilate.com/aboutlateral/197/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[門鳥]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 02:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロジラテの基礎と考え方]]></category>
		<category><![CDATA[【コトバ】思考]]></category>
		<category><![CDATA[【スキル】問題発見力]]></category>
		<category><![CDATA[【スキル】課題解決力]]></category>
		<category><![CDATA[ラテラルシンキング]]></category>
		<category><![CDATA[基礎編]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logilate.com/?p=197</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://logilate.com/wp-content/uploads/2021/09/aboutlateral-450x340.webp" alt="【水平思考】ラテラルな考え方とは？｜6つの発想法でイノベーションと創造的思考を身につける" /></p><p>もんとり ロジラテ（LogiLate）のラテは、ラテラル（Lateral）のラテです。ラテラルとは、「水平な」という意味があり、ラテラルシンキングとは「水平思考」といいます。論理的に解を導き出すロジカルシンキング（別名： [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://logilate.com/aboutlateral/197/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【論理思考】ロジカルな考え方とは？｜4つの基礎と5つのフレームワークで問題解決力を身につける</title>
		<link>https://logilate.com/aboutlogical/166/</link>
					<comments>https://logilate.com/aboutlogical/166/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[門鳥]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 06:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロジラテの基礎と考え方]]></category>
		<category><![CDATA[【コトバ】思考]]></category>
		<category><![CDATA[【スキル】問題発見力]]></category>
		<category><![CDATA[【スキル】課題解決力]]></category>
		<category><![CDATA[フレームワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ロジカルシンキング]]></category>
		<category><![CDATA[基礎編]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logilate.com/?p=166</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://logilate.com/wp-content/uploads/2021/09/logical-450x340.webp" alt="【論理思考】ロジカルな考え方とは？｜4つの基礎と5つのフレームワークで問題解決力を身につける" /></p><p>もんとり ロジラテ（LogiLate）のロジは、ロジカル（Logical）のロジです。ロジカルとは、物事に筋道を立てて体系的に整理すること。 でも、筋道を立てて体系的に整理、と言われても何のことを言っているのか分からない [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://logilate.com/aboutlogical/166/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【人生の指南書】宝の地図を探しに行こう！</title>
		<link>https://logilate.com/treasuremap/139/</link>
					<comments>https://logilate.com/treasuremap/139/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[門鳥]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 15:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロジラテの基礎と考え方]]></category>
		<category><![CDATA[【コトバ】人生]]></category>
		<category><![CDATA[【スキル】主体性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logilate.com/?p=139</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://logilate.com/wp-content/uploads/2021/09/treasuremap-450x340.webp" alt="【人生の指南書】宝の地図を探しに行こう！" /></p><p>もんとり サイト運営についての想いや方針、学生や社会人の方に向けたメッセージを書き続けましたが、少しずつロジラテの本題に入っていきましょう。ロジラテを活用するにあたり、オープニングとして皆さんに伝えておきたいことを記して [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://logilate.com/treasuremap/139/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【社会人の方へ】答えは自分で作り出そう！</title>
		<link>https://logilate.com/foradult/135/</link>
					<comments>https://logilate.com/foradult/135/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[門鳥]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 15:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロジラテの基礎と考え方]]></category>
		<category><![CDATA[【コトバ】思考]]></category>
		<category><![CDATA[【スキル】主体性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logilate.com/?p=135</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://logilate.com/wp-content/uploads/2021/09/foradult-450x340.webp" alt="【社会人の方へ】答えは自分で作り出そう！" /></p><p>社会人になり働いているけれど、成長している実感がない、毎日が面白くない、このままでいいのか悩んでいる、もっとチームを強くしたいという方にもヒントになる記事を書いています。 私たちは生まれて約２０年間の学びの時代を経て社会 [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://logilate.com/foradult/135/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【学生の方へ】自分の個性を見つけよう！</title>
		<link>https://logilate.com/forstudents/119/</link>
					<comments>https://logilate.com/forstudents/119/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[門鳥]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロジラテの基礎と考え方]]></category>
		<category><![CDATA[【コトバ】教育]]></category>
		<category><![CDATA[【スキル】主体性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logilate.com/?p=119</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://logilate.com/wp-content/uploads/2021/09/students-450x340.webp" alt="【学生の方へ】自分の個性を見つけよう！" /></p><p>現在、就活中の学生や、学校には行っているけれど将来何をやりたいのか分からない学生の方にもヒントになる記事を書いています。 社会人になるまでの残りの時間はそれぞれだと思いますが、今大切にすべきは「自由な時間」です。社会人に [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://logilate.com/forstudents/119/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サイト運営方針</title>
		<link>https://logilate.com/about/70/</link>
					<comments>https://logilate.com/about/70/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[門鳥]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 15:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロジラテの基礎と考え方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logilate.com/?p=70</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://logilate.com/wp-content/uploads/2021/09/aboutlogilate-450x340.webp" alt="サイト運営方針" /></p><p>当サイトの目的 当社サイト（ロジラテ）では、ビジネスパーソンの自己成長やチーム力向上を、書籍・映画・ゲームを通じて実践的にサポートし「気づきを生み出すこと」を目的にサイト運営をしています。 著者は社会人教育に長く携わって [&#8230;]</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://logilate.com/about/70/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
